Statistiques d'accès à hereses-fr.net

Période du résumé: Aout 2008
Généré le 01-sep-2008 00:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2008
Total des Hits 75527
Total des Fichiers 8460
Total Pages 66950
Total Visites 719
Total des Ko 293187
Total des Sites uniques 408
Total des URLs uniques 377
Total des Référents uniques 87
Total des Navigateurs 39
. Moy. Max
Hits par Heure 101 3165
Hits par Jour 2436 10177
Fichiers par Jour 272 1046
Pages par Jour 2159 9927
Visites par Jour 23 40
KOctets par Jour 9458 33638
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8460
Code 206 - Partial Content 9
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 362
Code 400 - Bad Request 48179
Code 401 - Unauthorized 1
Code 404 - Not Found 18503
Code 501 - Not Implemented 2

Acces journalier pour Aout 2008

Statistiques journalières pour Aout 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 978 1,29% 138 1,63% 835 1,25% 40 5,56% 30 7,35% 4542 1,55%
2 443 0,59% 71 0,84% 22 0,03% 20 2,78% 22 5,39% 4467 1,52%
3 129 0,17% 100 1,18% 16 0,02% 12 1,67% 18 4,41% 5984 2,04%
4 1511 2,00% 367 4,34% 1105 1,65% 26 3,62% 22 5,39% 5680 1,94%
5 1304 1,73% 482 5,70% 1129 1,69% 39 5,42% 31 7,60% 9135 3,12%
6 2541 3,36% 150 1,77% 2318 3,46% 23 3,20% 18 4,41% 7781 2,65%
7 1573 2,08% 164 1,94% 1396 2,09% 31 4,31% 25 6,13% 3176 1,08%
8 1873 2,48% 1046 12,36% 1224 1,83% 25 3,48% 18 4,41% 33638 11,47%
9 3373 4,47% 177 2,09% 3179 4,75% 28 3,89% 18 4,41% 8376 2,86%
10 2705 3,58% 338 4,00% 2677 4,00% 24 3,34% 19 4,66% 1689 0,58%
11 3190 4,22% 796 9,41% 2717 4,06% 29 4,03% 21 5,15% 23200 7,91%
12 2166 2,87% 475 5,61% 1952 2,92% 37 5,15% 27 6,62% 8579 2,93%
13 1216 1,61% 324 3,83% 1110 1,66% 25 3,48% 24 5,88% 1278 0,44%
14 166 0,22% 36 0,43% 28 0,04% 24 3,34% 21 5,15% 859 0,29%
15 839 1,11% 802 9,48% 106 0,16% 24 3,34% 94 23,04% 21560 7,35%
16 7206 9,54% 150 1,77% 6756 10,09% 24 3,34% 35 8,58% 10563 3,60%
17 2076 2,75% 349 4,13% 1622 2,42% 14 1,95% 14 3,43% 21050 7,18%
18 1680 2,22% 70 0,83% 1599 2,39% 18 2,50% 20 4,90% 4337 1,48%
19 142 0,19% 97 1,15% 32 0,05% 23 3,20% 22 5,39% 3886 1,33%
20 2935 3,89% 359 4,24% 2398 3,58% 19 2,64% 26 6,37% 19547 6,67%
21 376 0,50% 292 3,45% 53 0,08% 22 3,06% 32 7,84% 13827 4,72%
22 3339 4,42% 873 10,32% 2713 4,05% 25 3,48% 27 6,62% 29272 9,98%
23 6467 8,56% 106 1,25% 6376 9,52% 25 3,48% 26 6,37% 11233 3,83%
24 6252 8,28% 40 0,47% 6168 9,21% 24 3,34% 22 5,39% 4961 1,69%
25 5043 6,68% 387 4,57% 4262 6,37% 27 3,76% 22 5,39% 8767 2,99%
26 4051 5,36% 59 0,70% 4017 6,00% 23 3,20% 24 5,88% 6546 2,23%
27 1060 1,40% 18 0,21% 1007 1,50% 15 2,09% 22 5,39% 625 0,21%
28 10177 13,47% 23 0,27% 9927 14,83% 21 2,92% 26 6,37% 10608 3,62%
29 369 0,49% 19 0,22% 28 0,04% 11 1,53% 18 4,41% 1126 0,38%
30 109 0,14% 93 1,10% 8 0,01% 6 0,83% 9 2,21% 4946 1,69%
31 238 0,32% 59 0,70% 170 0,25% 15 2,09% 18 4,41% 1950 0,67%

Acces horaire pour Aout 2008

Statistiques horaires pour Aout 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 72 2262 2,99% 3 113 1,34% 64 2003 2,99% 252 7800 2,66%
1 60 1877 2,49% 6 198 2,34% 51 1604 2,40% 199 6173 2,11%
2 83 2602 3,45% 6 198 2,34% 77 2392 3,57% 309 9576 3,27%
3 104 3228 4,27% 11 344 4,07% 100 3106 4,64% 54 1673 0,57%
4 131 4081 5,40% 6 188 2,22% 121 3774 5,64% 342 10614 3,62%
5 84 2604 3,45% 5 181 2,14% 78 2421 3,62% 352 10927 3,73%
6 114 3537 4,68% 2 87 1,03% 109 3391 5,06% 168 5207 1,78%
7 28 886 1,17% 1 52 0,61% 27 846 1,26% 19 598 0,20%
8 127 3944 5,22% 9 296 3,50% 117 3631 5,42% 521 16158 5,51%
9 18 569 0,75% 5 167 1,97% 4 137 0,20% 206 6389 2,18%
10 205 6377 8,44% 12 379 4,48% 200 6217 9,29% 323 10007 3,41%
11 134 4155 5,50% 5 180 2,13% 103 3219 4,81% 384 11899 4,06%
12 104 3250 4,30% 12 390 4,61% 90 2820 4,21% 707 21918 7,48%
13 61 1917 2,54% 7 222 2,62% 54 1686 2,52% 422 13079 4,46%
14 80 2491 3,30% 27 853 10,08% 52 1618 2,42% 1048 32494 11,08%
15 45 1418 1,88% 16 496 5,86% 27 864 1,29% 669 20741 7,07%
16 48 1509 2,00% 8 269 3,18% 39 1239 1,85% 390 12080 4,12%
17 141 4400 5,83% 24 762 9,01% 127 3952 5,90% 779 24162 8,24%
18 25 791 1,05% 17 528 6,24% 1 57 0,09% 798 24723 8,43%
19 221 6853 9,07% 8 251 2,97% 200 6207 9,27% 437 13549 4,62%
20 128 3982 5,27% 28 885 10,46% 118 3672 5,48% 478 14809 5,05%
21 154 4801 6,36% 20 644 7,61% 147 4576 6,83% 207 6422 2,19%
22 171 5311 7,03% 1 48 0,57% 164 5108 7,63% 135 4179 1,43%
23 86 2682 3,55% 23 729 8,62% 77 2410 3,60% 258 8012 2,73%

Top 30 sur un total de 377 URLs
# Hits Ko URL
1 2920 3,87% 4478 1,53% /
2 100 0,13% 172 0,06% /fonds-de-recherche/
3 87 0,12% 62 0,02% /graphismes/
4 86 0,11% 1097 0,37% /image/
5 74 0,10% 110 0,04% /premiere_version_constantin_et_son_culte/
6 72 0,10% 1735 0,59% /illustrations/
7 70 0,09% 41 0,01% /portail/
8 68 0,09% 231 0,08% /images/
9 68 0,09% 6749 2,30% /stats/usage_200808.html
10 65 0,09% 317 0,11% /stats/
11 63 0,08% 61 0,02% /style.css
12 42 0,06% 2288 0,78% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque3.htm
13 34 0,05% 78 0,03% /stats/usage.png
14 30 0,04% 240 0,08% /premierePage.html
15 22 0,03% 115 0,04% /portail/sommaire.htm
16 18 0,02% 3434 1,17% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4.htm
17 17 0,02% 2605 0,89% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4_2.htm
18 16 0,02% 3059 1,04% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4_3.htm
19 15 0,02% 2739 0,93% /fonds-de-recherche/v2ok_bibliotheque.htm
20 15 0,02% 548 0,19% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque2.htm
21 15 0,02% 1723 0,59% /stats/usage_200807.html
22 14 0,02% 42 0,01% /vhcs2/
23 14 0,02% 12 0,00% /vhcs2/themes/modern_blue/images/elpbox/elpbox.css
24 13 0,02% 1140 0,39% /stats/usage_200806.html
25 11 0,01% 1264 0,43% /stats//usage_200807.html
26 9 0,01% 1748 0,60% /graphismes/parchment.png
27 8 0,01% 30 0,01% /vhcs2/lostpw.php
28 6 0,01% 23 0,01% /elp/
29 4 0,01% 9 0,00% /cgi-bin/*
30 3 0,00% 7 0,00% /stats/ctry_usage_200807.png

Top 10 sur un total de 377 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 68 0,09% 6749 2,30% /stats/usage_200808.html
2 2920 3,87% 4478 1,53% /
3 18 0,02% 3434 1,17% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4.htm
4 16 0,02% 3059 1,04% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4_3.htm
5 15 0,02% 2739 0,93% /fonds-de-recherche/v2ok_bibliotheque.htm
6 17 0,02% 2605 0,89% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4_2.htm
7 42 0,06% 2288 0,78% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque3.htm
8 9 0,01% 1748 0,60% /graphismes/parchment.png
9 72 0,10% 1735 0,59% /illustrations/
10 15 0,02% 1723 0,59% /stats/usage_200807.html

Top 10 sur un total de 26 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2920 3,87% 180 29,90% /
2 65 0,09% 50 8,31% /stats/
3 87 0,12% 48 7,97% /graphismes/
4 86 0,11% 45 7,48% /image/
5 100 0,13% 40 6,64% /fonds-de-recherche/
6 42 0,06% 32 5,32% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque3.htm
7 70 0,09% 31 5,15% /portail/
8 68 0,09% 29 4,82% /stats/usage_200808.html
9 72 0,10% 27 4,49% /illustrations/
10 68 0,09% 25 4,15% /images/

Top 10 sur un total de 26 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2920 3,87% 172 29,55% /
2 100 0,13% 47 8,08% /fonds-de-recherche/
3 65 0,09% 47 8,08% /stats/
4 86 0,11% 46 7,90% /image/
5 87 0,12% 44 7,56% /graphismes/
6 72 0,10% 32 5,50% /illustrations/
7 68 0,09% 32 5,50% /images/
8 70 0,09% 25 4,30% /portail/
9 42 0,06% 24 4,12% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque3.htm
10 68 0,09% 24 4,12% /stats/usage_200808.html

Top 30 sur un total de 408 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17157 22,72% 0 0,00% 12118 4,13% 15 2,09% 212.227.127.37
2 13817 18,29% 0 0,00% 11764 4,01% 11 1,53% 217.29.32.152
3 11444 15,15% 0 0,00% 7065 2,41% 11 1,53% 91.121.126.63
4 9030 11,96% 0 0,00% 5785 1,97% 8 1,11% 195.222.29.136
5 5697 7,54% 0 0,00% 2771 0,94% 6 0,83% 88.198.69.8
6 3154 4,18% 0 0,00% 2209 0,75% 3 0,42% 62.140.23.75
7 2673 3,54% 2673 31,60% 5121 1,75% 9 1,25% 69.46.25.83
8 2392 3,17% 0 0,00% 528 0,18% 4 0,56% 74.50.25.195
9 668 0,88% 0 0,00% 1439 0,49% 1 0,14% 213.247.32.8
10 437 0,58% 370 4,37% 15460 5,27% 45 6,26% 65.55.212.171
11 436 0,58% 414 4,89% 16966 5,79% 12 1,67% 65.55.212.211
12 396 0,52% 0 0,00% 852 0,29% 0 0,00% 80.93.211.123
13 337 0,45% 0 0,00% 728 0,25% 0 0,00% 168.131.34.91
14 334 0,44% 0 0,00% 720 0,25% 0 0,00% 217.170.14.50
15 333 0,44% 172 2,03% 8121 2,77% 1 0,14% 85.0.46.71
16 256 0,34% 251 2,97% 11256 3,84% 1 0,14% 86.216.149.6
17 251 0,33% 249 2,94% 9164 3,13% 1 0,14% 209.167.50.27
18 200 0,26% 193 2,28% 8913 3,04% 1 0,14% 62.39.227.203
19 191 0,25% 102 1,21% 4436 1,51% 80 11,13% 66.249.73.44
20 156 0,21% 100 1,18% 4848 1,65% 1 0,14% 80.201.76.167
21 154 0,20% 0 0,00% 34 0,01% 1 0,14% 67.228.116.50
22 149 0,20% 109 1,29% 2412 0,82% 28 3,89% 66.249.66.17
23 143 0,19% 131 1,55% 6676 2,28% 1 0,14% 87.60.171.63
24 111 0,15% 109 1,29% 4905 1,67% 1 0,14% 196.2.91.56
25 108 0,14% 0 0,00% 233 0,08% 0 0,00% 213.199.20.5
26 108 0,14% 101 1,19% 4467 1,52% 1 0,14% 81.200.176.13
27 103 0,14% 101 1,19% 3386 1,15% 1 0,14% 85.69.16.167
28 101 0,13% 100 1,18% 4848 1,65% 1 0,14% 83.197.70.110
29 101 0,13% 100 1,18% 4848 1,65% 1 0,14% 88.123.169.220
30 100 0,13% 100 1,18% 4846 1,65% 1 0,14% 64.254.230.132

Top 10 sur un total de 408 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 436 0,58% 414 4,89% 16966 5,79% 12 1,67% 65.55.212.211
2 437 0,58% 370 4,37% 15460 5,27% 45 6,26% 65.55.212.171
3 17157 22,72% 0 0,00% 12118 4,13% 15 2,09% 212.227.127.37
4 13817 18,29% 0 0,00% 11764 4,01% 11 1,53% 217.29.32.152
5 256 0,34% 251 2,97% 11256 3,84% 1 0,14% 86.216.149.6
6 251 0,33% 249 2,94% 9164 3,13% 1 0,14% 209.167.50.27
7 200 0,26% 193 2,28% 8913 3,04% 1 0,14% 62.39.227.203
8 333 0,44% 172 2,03% 8121 2,77% 1 0,14% 85.0.46.71
9 11444 15,15% 0 0,00% 7065 2,41% 11 1,53% 91.121.126.63
10 143 0,19% 131 1,55% 6676 2,28% 1 0,14% 87.60.171.63

Top 30 sur un total de 87 référents
# Hits Référent
1 991 1,31% http://airopinion.com/img/logos/tmp/28/bare-butt-spanking.php
2 991 1,31% http://iamhomealone.com/twinksforcash/images/tmp/0/492.htm
3 991 1,31% http://poligr01.mass.hc.ru/tmp/11/ass-black-fat-free-video.php
4 991 1,31% http://www.ediltomarchio.it/sam/immagini/tmp/42/737.htm
5 991 1,31% http://www.pimphookah.com/images/tmp/27/bubble-butt-thong.php
6 991 1,31% http://www.spezialreporte24.com/pdf/tmp/42/157.htm
7 991 1,31% http://www.vogtland-webdesign.de/kontakt/tmp/41/588.htm
8 791 1,05% http://agrif.ru/lib/tmp/28/man-head-in-elephant-butt.php
9 791 1,05% http://as.bhv.hr/icon/os/tmp/6/anal-sex-picture-and-technique.php
10 791 1,05% http://cdf-sy.org/golan/tmp/8/74.htm
11 791 1,05% http://kinnairdcollege.com/sample2/tmp/53/278.htm
12 791 1,05% http://krajcsovics.freeweb.hu/kepek/tmp/81/70.htm
13 791 1,05% http://markcustom.com/assets/tmp/39/718.htm
14 791 1,05% http://patronatogdl.org.mx/images/tmp/55/sexy-hot-babes-fucking.php
15 791 1,05% http://teamginobuonopane.be/albums/galla/tmp/30/cheerleader-clipart.php
16 791 1,05% http://verdadono.com/css/tmp/63/crochet-instructions-for-granny-square-free.php
17 791 1,05% http://www.bocianiegniazdo.radom.net/stara_stronka/swf/tmp/15/252.htm
18 571 0,76% http://www.imdb.com/name/nm0263011/
19 300 0,40% http://blog.lib.umn.edu/ochsn016/articles/2008/08/marcus_evans_barbados.html
20 300 0,40% http://www.articlesbase.com/management-articles/marcus-evans-barbados-517901.html
21 300 0,40% http://www.bobsguide.com/guide/vend/marcusevans.html
22 300 0,40% http://www.pharmtechexpo.com
23 300 0,40% http://www.telegraph.co.uk/sport/football/2327760/Ipswich-saviour-Marcus-Evans-lies-low.html
24 300 0,40% http://www.youtube.com/watch
25 293 0,39% http://www.cio-quarterly.com
26 98 0,13% http://66.102.9.104/translate_c
27 52 0,07% http://64.233.183.104/search
28 50 0,07% http://74.125.39.104/search
29 37 0,05% http://www.google.fr/search
30 12 0,02% 88.191.33.241

Top 20 sur un total de 45 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 5,88% index of image
2 2 3,92% hereses histoire critique du christianisme
3 2 3,92% index of parent directory baise/
4 2 3,92% index of/ image
5 2 3,92% index of/image
6 1 1,96% -inurl:htm -inurl:html intitle:index of (/image|/image) (chm|gp
7 1 1,96% achille ratti ecole française de rome
8 1 1,96% alcuin evangeliaire de charlemagne couronnement
9 1 1,96% apparition de la croix dans le christianisme
10 1 1,96% astarte ishtar
11 1 1,96% corne : symbolique egypte
12 1 1,96% corne symbole d abondance
13 1 1,96% corne symbole mediterraneen
14 1 1,96% cosmocrator dionysos
15 1 1,96% cristovao ferreira la supercherie dévoilée
16 1 1,96% critique au culte de la nature
17 1 1,96% croix sumÉrienne
18 1 1,96% cromwell lutheranisme
19 1 1,96% culte de la déesse mère
20 1 1,96% cultes anciens

Top 15 sur un total de 39 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19231 25,46% Mozilla/5.0
2 1757 2,33% MSIE 7.0
3 873 1,16% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 730 0,97% MSIE 6.0
5 648 0,86% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
6 398 0,53% Googlebot/2.1
7 251 0,33% LinkWalker/2.0
8 217 0,29% Yahoo! Slurp
9 152 0,20% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 79 0,10% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 70 0,09% Googlebot-Image/1.0
12 62 0,08% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
13 60 0,08% Morfeus Fucking Scanner
14 23 0,03% panscient.com
15 19 0,03% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)

Acces par pays pour Aout 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 75527 100,00% 8469 100,11% 293187 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01