Statistiques d'accès à hereses-fr.net

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-nov-2008 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 61606
Total des Fichiers 2624
Total Pages 53872
Total Visites 786
Total des Ko 132935
Total des Sites uniques 436
Total des URLs uniques 387
Total des Référents uniques 80
Total des Navigateurs 44
. Moy. Max
Hits par Heure 82 2428
Hits par Jour 1987 6173
Fichiers par Jour 84 272
Pages par Jour 1737 6100
Visites par Jour 25 45
KOctets par Jour 4288 14013
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2624
Code 206 - Partial Content 46
Code 301 - Moved Permanently 17
Code 302 - Found 16
Code 304 - Not Modified 171
Code 400 - Bad Request 38310
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 20415
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 501 - Not Implemented 2

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1378 2,24% 78 2,97% 1231 2,29% 21 2,67% 27 6,19% 5185 3,90%
2 2543 4,13% 72 2,74% 2493 4,63% 30 3,82% 23 5,28% 5253 3,95%
3 1258 2,04% 26 0,99% 1229 2,28% 16 2,04% 18 4,13% 708 0,53%
4 86 0,14% 57 2,17% 43 0,08% 21 2,67% 20 4,59% 1079 0,81%
5 104 0,17% 60 2,29% 47 0,09% 27 3,44% 22 5,05% 944 0,71%
6 2719 4,41% 251 9,57% 2479 4,60% 23 2,93% 23 5,28% 12803 9,63%
7 89 0,14% 22 0,84% 28 0,05% 20 2,54% 21 4,82% 902 0,68%
8 3711 6,02% 37 1,41% 3666 6,81% 23 2,93% 22 5,05% 3587 2,70%
9 3707 6,02% 42 1,60% 3659 6,79% 28 3,56% 24 5,50% 3868 2,91%
10 3742 6,07% 65 2,48% 3665 6,80% 19 2,42% 22 5,05% 3623 2,73%
11 4018 6,52% 272 10,37% 3657 6,79% 25 3,18% 38 8,72% 14013 10,54%
12 195 0,32% 64 2,44% 45 0,08% 26 3,31% 25 5,73% 1251 0,94%
13 4395 7,13% 48 1,83% 3661 6,80% 28 3,56% 30 6,88% 5346 4,02%
14 2053 3,33% 59 2,25% 1287 2,39% 32 4,07% 16 3,67% 3816 2,87%
15 1500 2,43% 98 3,73% 76 0,14% 45 5,73% 19 4,36% 6388 4,81%
16 6173 10,02% 45 1,71% 6100 11,32% 29 3,69% 28 6,42% 7170 5,39%
17 4307 6,99% 94 3,58% 4198 7,79% 22 2,80% 28 6,42% 9543 7,18%
18 5173 8,40% 49 1,87% 5129 9,52% 25 3,18% 24 5,50% 4379 3,29%
19 1577 2,56% 200 7,62% 1235 2,29% 11 1,40% 23 5,28% 9675 7,28%
20 1127 1,83% 50 1,91% 1096 2,03% 43 5,47% 26 5,96% 933 0,70%
21 84 0,14% 51 1,94% 34 0,06% 23 2,93% 21 4,82% 1172 0,88%
22 240 0,39% 41 1,56% 23 0,04% 21 2,67% 25 5,73% 1362 1,02%
23 2789 4,53% 256 9,76% 2725 5,06% 40 5,09% 39 8,94% 5918 4,45%
24 1258 2,04% 213 8,12% 1127 2,09% 25 3,18% 31 7,11% 7542 5,67%
25 1406 2,28% 50 1,91% 1258 2,34% 25 3,18% 25 5,73% 1374 1,03%
26 121 0,20% 91 3,47% 76 0,14% 41 5,22% 29 6,65% 1874 1,41%
27 1264 2,05% 29 1,11% 1227 2,28% 16 2,04% 18 4,13% 1076 0,81%
28 107 0,17% 74 2,82% 24 0,04% 20 2,54% 26 5,96% 2105 1,58%
29 72 0,12% 27 1,03% 15 0,03% 13 1,65% 18 4,13% 1073 0,81%
30 3004 4,88% 60 2,29% 2267 4,21% 27 3,44% 26 5,96% 3071 2,31%
31 1406 2,28% 43 1,64% 72 0,13% 22 2,80% 26 5,96% 5900 4,44%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 75 2325 3,77% 0 25 0,95% 73 2267 4,21% 23 711 0,54%
1 123 3841 6,23% 2 73 2,78% 120 3724 6,91% 106 3271 2,46%
2 279 8656 14,05% 1 48 1,83% 235 7303 13,56% 312 9658 7,27%
3 2 81 0,13% 1 47 1,79% 1 48 0,09% 24 752 0,57%
4 137 4256 6,91% 1 33 1,26% 112 3492 6,48% 169 5232 3,94%
5 119 3689 5,99% 1 33 1,26% 118 3665 6,80% 118 3670 2,76%
6 88 2734 4,44% 5 171 6,52% 60 1866 3,46% 331 10257 7,72%
7 80 2497 4,05% 1 31 1,18% 79 2457 4,56% 114 3529 2,65%
8 80 2501 4,06% 1 39 1,49% 79 2459 4,56% 100 3087 2,32%
9 4 153 0,25% 3 95 3,62% 1 45 0,08% 98 3037 2,28%
10 9 305 0,50% 5 155 5,91% 2 88 0,16% 227 7031 5,29%
11 152 4727 7,67% 9 286 10,90% 143 4435 8,23% 371 11491 8,64%
12 187 5797 9,41% 12 394 15,02% 176 5465 10,14% 573 17770 13,37%
13 49 1538 2,50% 7 218 8,31% 43 1337 2,48% 398 12333 9,28%
14 203 6321 10,26% 1 53 2,02% 196 6099 11,32% 170 5280 3,97%
15 109 3388 5,50% 5 156 5,95% 80 2502 4,64% 265 8227 6,19%
16 7 222 0,36% 4 136 5,18% 3 104 0,19% 136 4214 3,17%
17 9 283 0,46% 3 111 4,23% 1 55 0,10% 163 5043 3,79%
18 36 1131 1,84% 3 110 4,19% 9 306 0,57% 125 3879 2,92%
19 35 1114 1,81% 2 69 2,63% 33 1047 1,94% 64 1996 1,50%
20 44 1383 2,24% 3 110 4,19% 41 1288 2,39% 125 3879 2,92%
21 25 805 1,31% 2 86 3,28% 2 74 0,14% 112 3487 2,62%
22 3 123 0,20% 2 85 3,24% 2 62 0,12% 40 1231 0,93%
23 120 3736 6,06% 1 60 2,29% 118 3684 6,84% 125 3870 2,91%

Top 30 sur un total de 387 URLs
# Hits Ko URL
1 310 0,50% 476 0,36% /
2 158 0,26% 2015 1,52% /image/
3 118 0,19% 84 0,06% /graphismes/
4 92 0,15% 159 0,12% /fonds-de-recherche/
5 92 0,15% 2209 1,66% /illustrations/
6 82 0,13% 48 0,04% /portail/
7 77 0,12% 262 0,20% /images/
8 76 0,12% 105 0,08% /premiere_version_constantin_et_son_culte/
9 65 0,11% 6492 4,88% /stats/usage_200810.html
10 51 0,08% 301 0,23% /stats/
11 31 0,05% 6337 4,77% /graphismes/parchment.png
12 30 0,05% 280 0,21% /premierePage.html
13 29 0,05% 73 0,05% /stats/usage.png
14 21 0,03% 109 0,08% /portail/sommaire.htm
15 18 0,03% 18 0,01% /style.css
16 15 0,02% 1710 1,29% /stats/usage_200806.html
17 13 0,02% 1826 1,37% /fonds-de-recherche/v2ok_bibliotheque.htm
18 12 0,02% 26 0,02% /cgi-bin/*
19 12 0,02% 645 0,49% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque3.htm
20 12 0,02% 2447 1,84% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4_3.htm
21 12 0,02% 1379 1,04% /stats/usage_200807.html
22 11 0,02% 926 0,70% /stats/usage_200808.html
23 11 0,02% 1033 0,78% /stats/usage_200809.html
24 10 0,02% 1861 1,40% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4_2.htm
25 8 0,01% 1526 1,15% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4.htm
26 7 0,01% 26 0,02% /elp/
27 7 0,01% 274 0,21% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque2.htm
28 6 0,01% 7 0,01% /vhcs2/
29 6 0,01% 23 0,02% /vhcs2/domain_default_page/
30 6 0,01% 5 0,00% /vhcs2/themes/modern_blue/images/elpbox/elpbox.css

Top 10 sur un total de 387 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 65 0,11% 6492 4,88% /stats/usage_200810.html
2 31 0,05% 6337 4,77% /graphismes/parchment.png
3 12 0,02% 2447 1,84% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4_3.htm
4 92 0,15% 2209 1,66% /illustrations/
5 158 0,26% 2015 1,52% /image/
6 10 0,02% 1861 1,40% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4_2.htm
7 13 0,02% 1826 1,37% /fonds-de-recherche/v2ok_bibliotheque.htm
8 15 0,02% 1710 1,29% /stats/usage_200806.html
9 8 0,01% 1526 1,15% /fonds-de-recherche/v2ok_phototheque4.htm
10 12 0,02% 1379 1,04% /stats/usage_200807.html

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 310 0,50% 218 31,78% /
2 158 0,26% 96 13,99% /image/
3 118 0,19% 60 8,75% /graphismes/
4 92 0,15% 40 5,83% /illustrations/
5 51 0,08% 39 5,69% /stats/
6 92 0,15% 34 4,96% /fonds-de-recherche/
7 77 0,12% 34 4,96% /images/
8 82 0,13% 34 4,96% /portail/
9 65 0,11% 27 3,94% /stats/usage_200810.html
10 76 0,12% 24 3,50% /premiere_version_constantin_et_son_culte/

Top 10 sur un total de 36 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 310 0,50% 195 28,76% /
2 158 0,26% 92 13,57% /image/
3 118 0,19% 54 7,96% /graphismes/
4 92 0,15% 41 6,05% /illustrations/
5 51 0,08% 41 6,05% /stats/
6 92 0,15% 36 5,31% /fonds-de-recherche/
7 77 0,12% 35 5,16% /images/
8 82 0,13% 35 5,16% /portail/
9 76 0,12% 31 4,57% /premiere_version_constantin_et_son_culte/
10 65 0,11% 31 4,57% /stats/usage_200810.html

Top 30 sur un total de 436 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16953 27,52% 0 0,00% 13009 9,79% 9 1,15% 217.29.32.152
2 9017 14,64% 0 0,00% 5983 4,50% 6 0,76% 62.140.23.75
3 8477 13,76% 0 0,00% 6504 4,89% 5 0,64% 91.121.126.63
4 8299 13,47% 0 0,00% 4148 3,12% 7 0,89% 77.92.148.80
5 7068 11,47% 0 0,00% 6192 4,66% 3 0,38% 195.222.29.136
6 3375 5,48% 0 0,00% 7300 5,49% 0 0,00% 87.118.110.245
7 2422 3,93% 0 0,00% 2851 2,14% 1 0,13% 67.228.116.50
8 833 1,35% 489 18,64% 13663 10,28% 168 21,37% 66.249.66.42
9 642 1,04% 0 0,00% 1389 1,04% 1 0,13% 194.6.222.53
10 636 1,03% 0 0,00% 1376 1,04% 0 0,00% 87.106.100.55
11 234 0,38% 225 8,57% 9647 7,26% 1 0,13% 82.235.194.139
12 193 0,31% 191 7,28% 8852 6,66% 1 0,13% 89.2.207.244
13 157 0,25% 0 0,00% 339 0,25% 0 0,00% 12.156.164.32
14 108 0,18% 0 0,00% 233 0,17% 4 0,51% 83.228.96.66
15 85 0,14% 56 2,13% 1520 1,14% 29 3,69% 38.99.44.103
16 85 0,14% 83 3,16% 4575 3,44% 1 0,13% 88.183.32.175
17 72 0,12% 2 0,08% 154 0,12% 1 0,13% 85.114.140.71
18 71 0,12% 53 2,02% 245 0,18% 37 4,71% 67.195.37.123
19 68 0,11% 35 1,33% 1106 0,83% 22 2,80% 208.36.144.9
20 67 0,11% 0 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 78.111.75.24
21 63 0,10% 2 0,08% 134 0,10% 1 0,13% 85.114.128.145
22 62 0,10% 0 0,00% 134 0,10% 0 0,00% 83.220.33.86
23 61 0,10% 61 2,32% 4672 3,51% 0 0,00% 91.64.3.27
24 55 0,09% 0 0,00% 118 0,09% 0 0,00% 79.44.188.103
25 54 0,09% 0 0,00% 117 0,09% 0 0,00% 74.94.122.69
26 51 0,08% 51 1,94% 3521 2,65% 1 0,13% 194.2.125.116
27 46 0,07% 0 0,00% 10 0,01% 0 0,00% 78.129.133.35
28 45 0,07% 32 1,22% 1498 1,13% 1 0,13% 69.84.207.147
29 43 0,07% 26 0,99% 1504 1,13% 1 0,13% 38.100.41.105
30 34 0,06% 28 1,07% 926 0,70% 0 0,00% 217.212.224.184

Top 10 sur un total de 436 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 833 1,35% 489 18,64% 13663 10,28% 168 21,37% 66.249.66.42
2 16953 27,52% 0 0,00% 13009 9,79% 9 1,15% 217.29.32.152
3 234 0,38% 225 8,57% 9647 7,26% 1 0,13% 82.235.194.139
4 193 0,31% 191 7,28% 8852 6,66% 1 0,13% 89.2.207.244
5 3375 5,48% 0 0,00% 7300 5,49% 0 0,00% 87.118.110.245
6 8477 13,76% 0 0,00% 6504 4,89% 5 0,64% 91.121.126.63
7 7068 11,47% 0 0,00% 6192 4,66% 3 0,38% 195.222.29.136
8 9017 14,64% 0 0,00% 5983 4,50% 6 0,76% 62.140.23.75
9 61 0,10% 61 2,32% 4672 3,51% 0 0,00% 91.64.3.27
10 85 0,14% 83 3,16% 4575 3,44% 1 0,13% 88.183.32.175

Top 30 sur un total de 80 référents
# Hits Référent
1 1211 1,97% http://aandabeautymart.com/extras/tmp/29/707.htm
2 1211 1,97% http://agitandogeral.com.br/andrei/Cinetica/tmp/22/659.htm
3 1211 1,97% http://bayultralite.org/articles/tmp/76/872.htm
4 1211 1,97% http://cargoexpress.bg/index_files/inc/37/191.htm
5 1211 1,97% http://colonrectalclinic.com/images/tmp/23/138.htm
6 1211 1,97% http://cursopreparatorio.com/images/tmp/56/indian-fucking-story.php
7 1211 1,97% http://erzurum.tsf.org.tr/duyr_dosyalar/tmp/27/beach-butt.php
8 1211 1,97% http://jardines-de-manilva.info/images/red_buttons/tmp/48/694.htm
9 1211 1,97% http://northtec.sk/shop/help/tmp/68/911.htm
10 1211 1,97% http://zjzkv.org.yu/Delatnosti/tmp/19/854.htm
11 1210 1,96% http://xretsim.atw.hu/tmp/50/foot-job-girl.php
12 876 1,42% http://uczniowie.lo-zywiec.pl/~pandzel/omniejpg/tmp/12/big-ass-woman-fucking.php
13 83 0,13% http://images.google.fr/imgres
14 36 0,06% http://images.google.com/imgres
15 20 0,03% http://88.191.33.241/portail/sommaire.htm
16 14 0,02% http://aceelite.com
17 14 0,02% http://elementalproxy.com
18 14 0,02% http://giftpersonalised.com
19 11 0,02% http://images.google.ca/imgres
20 6 0,01% http://88.191.33.241/
21 6 0,01% http://forum.giftpersonalised.com
22 6 0,01% http://images.google.be/imgres
23 6 0,01% http://www.google.fr/search
24 4 0,01% http://images.google.ch/imgres
25 4 0,01% http://images.google.co.uk/imgres
26 4 0,01% http://www.whois.sc/
27 3 0,00% http://images.google.co.jp/imgres
28 3 0,00% http://images.google.com.eg/imgres
29 3 0,00% http://images.google.fr/images
30 3 0,00% http://images.google.it/imgres

Top 20 sur un total de 52 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 11,36% parchment
2 5 5,68% taurobole
3 4 4,55% jesus calme la tem-
4 4 4,55% parchment.png-
5 3 3,41% la mise au tombeau
6 3 3,41% portement de croix
7 3 3,41% reniements de pierr-
8 3 3,41% serpent croix
9 2 2,27% al-
10 2 2,27% bapteme
11 2 2,27% breugel portement de-
12 2 2,27% bruegel
13 2 2,27% dieu sin
14 2 2,27% femme lune
15 2 2,27% le portement de croix
16 2 2,27% parchment%2bpng
17 2 2,27% r%c3%a9surection
18 1 1,14% appel des apotres
19 1 1,14% baise intitle:index of intext:parent directory-html-htm
20 1 1,14% baronius interdit de venise

Top 15 sur un total de 44 navigateurs
# Hits Navigateur
1 15303 24,84% Mozilla/5.0
2 711 1,15% Googlebot/2.1
3 588 0,95% MSIE 7.0
4 286 0,46% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
5 218 0,35% Yahoo! Slurp
6 181 0,29% Googlebot-Image/1.0
7 172 0,28% MSIE 6.0
8 156 0,25% Gaisbot/3.0+(robot06@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot.php)
9 49 0,08% MSIE 5.5
10 43 0,07% ScoutJet
11 31 0,05% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 25 0,04% Toata dragostea mea pentru diavola
13 25 0,04% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 23 0,04% Yahoo! Slurp/3.0
15 20 0,03% Mozilla/Firefox"

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 61606 100,00% 2670 101,75% 132935 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01